Uppvärmning av boendet, varmvatten och hushållsel står för en betydande del av den energi vi använder. Boendet står för ca 30% av den koldioxid vi släpper ut.
Det finns mycket man kan göra för att minska energianvändningen i hemmet. Till exempel stänga av apparater så att de inte står i standby, sänka innetemperaturen, ändra uppvärmningssystem etc. Klicka här för fler tips.
Hur mycket CO2-utsläpp bidrar ditt boende med?
Antal Kilo CO2 | ||
Total elenergianvändning, genomsnittslägenhet, 12000 kWh per år | 1200 kilo | |
Uppvärmning, genomsnittslägenhet, 6500 kWh per år | 650 kilo | |
Hushållsel, genomsnittslägenhet (ink tvätt), 3000 kWh per år | 300 kilo | |
Varmvatten genomsnittslägenhet, 2500 kWh per år | 250 kilo | |
Total elenergianvändning, normalvilla med direktverkande el, 25000 kWh per år | 2500 kilo | |
Uppvärmning, normalvilla direktverkande el, 15000 kWh per år. | 1500 kilo | |
Hushållsel, normalvilla, 5000 kWh per år. | 500 kilo | |
Varmvatten, normalvilla, 5000 kWh per år. | 500 kilo |
Jag bor i flerfamiljshus och redan där har har man ju gjort miljön en tjänst genom att man samsas många människor i ett hus. Uppvärmningen är ju av hela huset och inte uppdelat i en massa småhus som kräver sin egna, separata uppvärmningskälla. Gör både plånboken och miljön en stor tjänst.